序号
| 导师姓名 | 联系方式 | 研究方向 | 招聘人数 | 专业要求 |
1 | 刘耘 | 0851-85890798; liuyun@vip.gyig.ac.cn | 理论及计算地球化学 | 2 | 同位素地球化学、计算地球物理或计算物理、计算化学专业 |
2 | 黄智龙 | 0851-85895900; huangzhilong@vip.gyig.ac.cn | 矿床地球化学 | 2 | 矿物岩石矿床学、地球化学、资源勘查 |
3 | 张正伟 | 0851-85895972; zhangzhengwei@vip.gyig.ac.cn | 区域成矿学研究 | 1 | 矿床学或矿床地球化学 |
4 | 陈 伟 | chenwei@mail.gyig.ac.cn | 典型稀土矿床深部矿化的浅部表征研究 | 2 | 地球化学、矿床学、矿物学 |
5 | 张飞武 | zhangfeiwu@vip.gyig.ac.cn | (1)计算地球化学,理论矿物理
(2)高压及超高压下结构理论预测 | 2 | 理论化学、计算矿物物理、计算凝聚态物理或材料学相关专业 |
6 | 王 赟 | 0851-85891224; wangyun@mail.gyig.ac.cn | 地震各向异性理论、多分量地震技术、电磁勘探、岩石物理、重磁勘探、流体力学、海洋地球物理 | 1 | 固体地球物理、勘探(应用)地球物理、流体力学、海洋地球物理 |
7 | 刘再华 | 0851-85895263; liuzaihua@vip.gyig.ac.cn | 喀斯特水-碳循环与气候和土地利用变化 | 2 | 地球化学或水文地质学 |
8 | 王世杰 | 0851-85891338; wangshijie@vip.skleg.cn | “二元”喀斯特流域信息特征、生态水文过程与地貌演化研究 | 2 | 地球化学、水文地质学、地理信息科学 |
9 | 冯新斌 | 0851-85895728; fengxinbin@vip.gyig.ac.cn | 微量有毒金属元素汞、镉、铅等有害重金属元素的生物地球化学循环与人体健康的研究、非传统稳定同位素示踪、土壤重金属污染修复 | 2 | 环境化学、地球化学、微生物学、植物学等相关学科 |
10 | 陈玖斌 | 0851-85892669; chenjiubin@vip.gyig.ac.cn | 金属稳定同位素环境地球化学 | 2 | 地球化学、水文地质学、大气化学 |
11 | 刘承帅 | liuchengshuai@vip.gyig.ac.cn | 土壤矿物与重金属相互作用,土壤矿物微结构研究,土壤污染修复 | 2 | 土壤化学、材料结构学、同位素地球化学、环境科学 |
12 | 袁 权 | 0851-84398533; yuanquan@mail.gyig.ac.cn | 梯级水库沉积物-水界面的有机质分解和碳氮转化及其微生物学机制研究 | 2 | 微生物生态学、地质微生物学或生物地球化学 |
13 | 张 华 | 0851-84396592; zhanghua@vip.gyig.ac.cn | 重金属污染土壤修复新技术新材料研究 | 2 | 环境化学、环境工程、材料科学与工程及相关专业 |
14 | 付学吾 | 0851-85891508; fuxuewu@mail.gyig.ac.cn | 环境介质汞同位素新方法和汞同位素示踪 | 2 | 地球化学和环境科学 |
15 | 代立东 | dailidong@vip.gyig.ac.cn | 矿物和材料物理性质的高压物性实验和理论计算研究 | 3 | 高压矿物物理学、高压物理学、高压材料科学、实验地球化学 |
16 | 张宝华 | zhangbaohua@vip.gyig.ac.cn | 挥发分对矿物岩石物性影响的高温高压实验研究。 | 2 | 地球物理学或实验地球化学 |
17 | 刘建忠 | 0851-84393253;liujianzhong@mail.gyig.ac.cn | 月球与行星地质 | 2 | 遥感地质、岩石学、地球化学 |
18 | 王仕禄 | 0851-85891517;wangshilu@vip.skleg.cn | 湖泊水库温室气体产生与释放的地球化学过程研究 | 1 | 地球化学以及相关学科 |
19 | 赵志琦 | 0851-84398406;zhaozhiqi@vip.skleg.cn | 非传统稳定同位素 | 1 | 非传统稳定同位素 |
@_@ 欢迎将此文分享给您的朋友或同学!