| 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 071001 | 植物学 | 学术学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 071300 | 生态学 | 学术学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 085238 | 生物工程 | 专业学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 090301 | 土壤学 | 学术学位 | 40 | 40 | 55 | 55 | 255 |
| 090702 | 森林培育 | 学术学位 | 40 | 40 | 55 | 55 | 255 |
| 注:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.guangzhou2022.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |